| 200 g Lachsforelle | ||||
| 150 g Mais, natursüß | ||||
| 3 Eier, gekocht | ||||
| 1 Teelöffel Agavendicksaft | ||||
| 10 g Wasabi Paste | ||||
| 1 Prise Salz | ||||
| 1 Prise Pfeffer, schwarz | ||||
| 2 Esslöffel Zitronensaft, pur | ||||
| 1 Tüte Blattsalat Mix, Endivie, Frisée... | ||||
| 1 Bund Petersilie, frisch | ||||
| 1 mittelgroße Zwiebel, frisch | ||||
| 150 g Tomaten, roh |
für 3 Portionen:
| Brennwert | 3233 KJ (772 kcal) |
| Fett | 36,5 g |
| Kohlenhydrate | 37,1 g |
| Protein | 71,4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 0,5 Liter |
| Ballaststoffe | 4,8 g |
| Broteinheiten (BE) | 3,1 |



